quarta-feira, 1 de janeiro de 2014

RETROSPECTIVA 2013 - RANKING DE ACESSOS


                   2013 passou e o carnaval de 2014 está cada vez mais próximo. O blog Estação de Samba, criado em 21 de julho de 2013, completou seus primeiros 5 meses e meio com 23 postagens e 1814 acessos. Como retrospectiva desse primeiro ano do blog, fiz um ranking de acessos das postagens das duas primeiras categorias "Campeã" e "Deu show mas não ganhou".
                  Que em 2014 possamos compartilhar ainda mais as experiências e impressões que tivemos ao longo dos últimos anos dos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.
                  Veja abaixo o ranking de acessos:

Categoria: Campeã
1. Imperatriz 1995 - 17,34%
2. Mangueira 2002 - 12,92%
3. Vila Isabel 2013 - 11,90%
4. Viradouro 1997 - 11,22%
5. Unidos da Tijuca 2010 - 11,22%
6. Salgueiro 1993 - 10,54%
7. Mocidade 1996 - 9,18%
8. Beija-Flor 2007 - 8,16%
9. Estácio de Sá 1992 - 7,48%

Categoria: "Deu show mas não ganhou"

1. Vila Isabel 2012  - 15,42%
2. Mangueira 2003 - 14,01%
3. Salgueiro 2007 - 12,61%
4. Mocidade 1997 - 10,28%
5. Beija-Flor 2001 - 10,28%
6. Portela 1995 - 10,28%
7. Unidos da Tijuca 2005 - 9,81%
8. Imperatriz 1996 - 9,81%
9. União da Ilha 2011 - 7,47%

Um comentário: